Faktúry 2016
Január
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia | Popis fakturov.plnenia |
199 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73,93 | € | 07.01.2016 | telefóny |
200 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 84,96 | € | 08.01.2016 | telefón |
201 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 100,08 | € | 13.01.2016 | vodné,stočné |
1001 | 00653501 | UNIQA poisťovňa a.s. | Dolná 2 97401 Banská Bystrica | 0,19 | € | 04.01.2016 | poistné |
1 | 44399707 | FANIT s.r.o. | Kôstková 345/55 85110 Bratislava | 89,06 | € | 07.01.2016 | zabezpečovací systém |
1002 | 31938434 | RVC – Združenie obcí | Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin | 35,00 | € | 08.01.2016 | školenie |
2 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 227,00 | € | 13.01.2016 | SPP |
3 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82,78 | € | 14.01.2016 | mesačný poplatok |
1003 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 130,00 | € | 20.01.2016 | elekt.energia |
2001 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 53,72 | € | 20.01.2016 | ceny na OK |
4 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 71,24 | € | 26.01.2016 | strava |
5 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 17,16 | € | 26.01.2016 | strava SF |
Február
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia | Popis fakturov.plnenia |
6 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 270,00 | € | 02.02.2016 | plyn |
2002 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 24,00 | € | 02.02.2016 | ceny na OK |
7 | 31355374 | VEMA s.r.o. | Prievozská 14/A 82109 Bratislava | 54,00 | € | 02.2.2016 | školenie |
8 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48,00 | € | 03.02.2016 | činnosť technika BOZP a OPP |
9 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 30,14 | € | 04.02.2016 | strava |
10 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 7,26 | € | 04.02.2016 | príspevok na stravu |
11 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 75,29 | € | 04.02.2016 | telefóny |
12 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82,78 | € | 08.02.2016 | mes.popl. |
2003 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 8,96 | € | 08.02.2016 | obedy komisii na OK |
13 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 11,27 | € | 09.02.2016 | vodné,stočné |
2004 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 107,15 | € | 10.02.2016 | ceny na OK |
2005 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 49,30 | € | 10.02.2016 | ceny na OK |
14 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 85,06 | € | 12.02.2016 | telefóny |
1004 | 31579175 | BYPO s.r.o. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 375,00 | € | 17.02.2016 | hala T-18 |
1005 | 31579175 | BYPO s.r.o. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 375,00 | € | 17.02.2016 | hala T-18 |
2006 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 112,30 | € | 17.02.2016 | ceny |
2007 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 38,91 | € | 17.02.2016 | ceny na OK |
1006 | 00151700 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | Nám. SNP 98/2 96073 Zvolen | 86,90 | € | 22.02.2016 | PZP |
15 | 37922190 | Aociácia správcov registratúry | M.R.Štefánika 310 97271 Nováky | 40,00 | € | 24.02.2016 | školenie |
1008 | 31579175 | BYPO s.r.o. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 375,00 | € | 17.02.2016 | hala T-18 |
Marec
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia | Popis fakturov.plnenia |
16 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 8,91 | € | 02.03.2016 | Strava SF |
17 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 95,90 | € | 02.03.2016 | Strava |
18 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 23,10 | € | 02.03.2016 | Strava SF |
19 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 270,00 | € | 02.03.2016 | Plyn |
20 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 36,99 | € | 02.03.2016 | Strava |
21 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48,00 | € | 02.03.2016 | BOZP |
2008 | 36483095 | FISHER Slovakia s.r.o. | Mäsiarska 13 05401 Levoča | 10,03 | € | 03.03.2016 | MTZ chem. Ol. |
22 | 36680729 | NANCY s.r.o. | I.Houdeka, Ružomberok | 135,00 | € | 04.03.2016 | Servis softveru |
23 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 75,66 | € | 07.03.2016 | Telefóny |
2009 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 70,33 | € | 07.03.2016 | Ceny OK |
24 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 72,00 | € | 09.03.2016 | MTZ zu florbal |
25 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82,78 | € | 10.03.2016 | Mesačný poplatok |
2010 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 106,10 | € | 11.03.2016 | Ceny KK geografia |
2011 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 5,60 | € | 11.03.2016 | Obedy OK chem. Olymp. |
26 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 84,96 | € | 11.03.2016 | Telefóny |
2012 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 105,00 | € | 11.03.2016 | OK pytagoriada |
2013 | Jakub Baránek | Lesná 32/585 01004 Žilina Bánová | 1,10 | € | 11.03.2016 | Cestovné KK geografia | |
2014 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 20,70 | € | 16.03.2016 | Ceny OK chem. Ol |
2015 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 102,95 | € | 16.03.2016 | Ceny OK pytag. |
27 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 82,79 | € | 16.03.2016 | Ceny vesmír očami detí |
28 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 65,75 | € | 16.03.2016 | Ceny rozlúčka so snehom |
2016 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 15,30 | € | 16.03.2016 | Emblémy na diplomy |
29 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 10,00 | € | 17.03.2016 | Prenájom koncertnej miestnosti |
2017 | Terézia Torousová | Cesta k Paľovej búde 8717 01001 Žilina | 5,12 | € | 17.03.2016 | Cestovné KK geo | |
2018 | 315362 | Obec Likavka | Janovčíkova 815 03495 Likavka | 80,00 | € | 18.03.2016 | Prenájom OK Hviezdoslavov Kubín |
2019 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 65,53 | € | 18.03.2016 | Ceny na KK basket a OK vybíjaná |
30 | 41785151 | Kníhkupectvo – Čutková | Veterná 2051 / 29 03401 Ružomberok | 99,23 | € | 18.03.2016 | Ceny Čo vieš o hviezdach |
2020 | Matej Gulas | 3,32 | € | 18.03.2016 | Cestovné KK geo. | ||
31 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 86,89 | € | 30.03.2016 | Kop. Služby |
32 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 73,98 | € | 31.03.2016 | Strava za 03/2016 |
33 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 17,82 | € | 31.03.2016 | Strava za 03/2016 Sf |
2021 | 41785151 | Kníhkupectvo – Čutková | Veterná 2051 / 29 03401 Ružomberok | 73,87 | € | 31.03.2016 | Ceny Hviezdoslavov Kubín |
34 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 186,72 | € | 31.03.2016 | Ceny hokejový turnaj |
Apríl
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia | Popis fakturov.plnenia |
2022 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 116,10 | € | 01.04.2016 | ceny – Hviezd.Kubín |
2023 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 33,60 | € | 01.04.2016 | toner – súťaže ZA |
35 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 270,00 | € | 04.04.2016 | plyn |
36 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73,25 | € | 04.04.2016 | telefóny |
37 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48,00 | € | 04.04.2016 | činnosť technika BOZP a OPP |
38 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 15,00 | € | 04.04.2016 | PZS za 1 Q 2016 |
39 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 122,80 | € | 07.04.2016 | výmena Switch-u ( internet) |
40 | 44399707 | FANIT s.r.o. | Kôstková 345/55 85110 Bratislava | 89,06 | € | 07.04.2016 | zabezp.systém |
41 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 34,25 | € | 07.04.2016 | strava |
42 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 8,25 | € | 07.04.2016 | príspevok na stravu |
1011 | 151700 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | Nám. SNP 98/2 96073 Zvolen | 275,00 | € | 08.04.2016 | havarijné poistenie 2.5.2016-1.5.2017 |
2024 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 49,53 | € | 12.04.2016 | ceny na OK a KK vo futbale SŠ |
43 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 86,93 | € | 12.04.2016 | telefóny |
44 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 61,49 | € | 13.04.2016 | kopír.služby |
2025 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 36,35 | € | 13.04.2016 | ceny – BIO E |
45 | 31333532 | ESET s.r.o. | Einsteinova 24 85101 Bratislava | 144,00 | € | 13.04.2016 | antivír.program |
2026 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 133,83 | € | 15.04.2016 | ceny na OK gymnastika |
1012 | 31938434 | RVC – Združenie obcí | Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin | 127,00 | € | 18.04.2016 | seminár pre RO – pre ekonómov a účtovníkov |
2027 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 25,11 | € | 25.04.2016 | ceny na OK v minifutbale |
2028 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 50,22 | € | 25.04.2016 | ceny na OK v malom futbale žiakov a žiačok ZŠ |
46 | 31663788 | ABEL-Computer s.r.o. | A.Hlinku 6 02201 Čadca | 228,55 | € | 26.04.2016 | tonery – OŠaTv |
47 | 36372871 | STEPA Slovakia, s.r.o. | Bystrická cesta 45 03401 Ružomberok | 32,57 | € | 26.04.2016 | Hyg.a kancelárske potreby |
Máj – dátum zvrejnenia 31.5.2016
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia | Popis fakturov.plnenia |
48 | 35815256 | SPP a.s. |
Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 270.00 | € | 02.05.2016 | telekom služby |
49 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 03.05.2016 | činnosť technika BOZP a OPP za 04/2016 |
50 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 30.14 | € | 03.05.2016 | strava |
51 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 7.26 | € | 03.05.2016 | príspevok na stravu SF |
52 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.38 | € | 03.05.2016 | telekom služby |
1013 | 00315737 | MESTO RUŽOMBEROK | Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok | 62.92 | € | 05.05.2016 | poplatok za komunálny odpad |
1014 |
00315737 | MESTO RUŽOMBEROK | Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok | 125.84 | € | 05.05.2016 | poplatok za komunálny odpad |
2029 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 78.64 | € | 06.05.2016 | ceny – Ok Slávik Slovenska |
53 | 31938434 | RVC – Združenie obcí | Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin | 25.00 | € | 06.05.2016 | publikácia Účtovné súvzťažnosti |
54 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 97.27 | € | 10.05.2016 | strava |
55 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 23.43 | € | 10.05.2016 | príspevok na stravu SF |
2030 | 46832122 | Goffice s.r.o. | K.Salvu 3 03401 Ružomberok | 73.88 | € | 10.05.2016 | ceny na OK |
2031 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 112.50 |
€ | 10.05.2016 | prenájom priestorov-OK Slávik Slovenska |
56 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 98.32 | € | 11.05.2016 | telekom služby |
2032 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 57.15 | € | 12.05.2016 |
ceny na -KK v malom futbale |
2033 | Ružena Mrvová | 10.00 | € | 16.05.2016 | cestovné – KK Fyzik.olympiáda | ||
2034 | Katarína Pániková | 7.10 | € | 16.05.2016 | cestovné – KK Fyzik.olympiáda | ||
57 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 107.73 | € | 16.05.2016 | ceny na Medzinárodný florbalový zápas |
2035 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 83.70 | € | 16.05.2016 | ceny – KK fyzik. Olymp. |
2036 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 43.60 | € | 17.05.2016 | ceny – KK fyzik. Olymp. |
1017 | 37813510 | ZŠ Klačno | Klačno 4/2201 03401 Ružomberok | 9.00 | € | 19.05.2016 |
Krátkodobý nájom |
1018 | 00614394 | ZŠ Zarevúca | Zarevúca 18 03401 Ružomberok | 9.00 | € | 19.05.2016 |
Krátkodobý nájom |
1019 | 31934617 | ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova 10 03401 Ružomberok | 9.00 | € | 19.05.2016 |
Krátkodobý nájom |
1020 | 37813501 | ZŠ Černová | Černovských martýrov 29 03401 Ružomberok-Černová | 9.00 | € | 19.05.2016 |
Krátkodobý nájom |
1021 | 37982541 | Spojená škola | Malé Tatry 3 03401 Ružomberok | 9.00 | € | 19.05.2016 |
Krátkodobý nájom |
1022 | 31940919 | ŠK ST, Rbk | Žilinská cesta 23 03401 Ružomberok | 9.00 | € | 19.05.2016 |
Krátkodobý nájom |
1023 | 00315737 | MESTO RUŽOMBEROK | Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok | 9.00 | € | 19.05.2016 |
Krátkodobý nájom |
1024 | 00315737 | MESTO RUŽOMBEROK | Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok | 9.00 | € | 19.05.2016 |
Krátkodobý nájom |
1025 | 00315737 | MESTO RUŽOMBEROK | Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok | 9.00 | € | 19.05.2016 |
Krátkodobý nájom |
1026 | 00315737 | MESTO RUŽOMBEROK | Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok | 9.00 | € | 19.05.2016 |
Krátkodobý nájom |
1027 |
00315737 | MESTO RUŽOMBEROK | Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok | 9.00 | € | 19.05.2016 |
Krátkodobý nájom |
1028 | 00315737 | MESTO RUŽOMBEROK | Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok | 9.00 | € | 19.05.2016 |
Krátkodobý nájom |
1029 | 00315737 | MESTO RUŽOMBEROK | Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok | 9.00 | € | 19.05.2016 |
Krátkodobý nájom |
1030 | 00315737 | MESTO RUŽOMBEROK | Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok | 9.00 | € | 19.05.2016 |
Krátkodobý nájom |
58 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 61.49 | € | 23.05.2016 | mes.popl. |
59 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 24.48 | € | 24.05.2016 | ceny – Tanec s Elánom |
2037 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 128.69 | € | 24.05.2016 | ceny na Ok v atletike ZŠ |
60 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 157.50 | € | 25.05.2016 | prenájom priestorov-Tanec s Elánom |
61 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 118.76 | € | 25.05.2016 | ceny – florbalová liga |
62 | 40004180 | Ing. Ján Droppa | Partizánska Ľupča 607 03215 Partizánska Ľupča | 120.00 | € | 26.05.2016 | ozvučenie Elánday |
Jún – dátum zverejnenia 30.6.2016
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia | Popis fakturov.plnenia |
63 | 36789291 | Todos Ružomberok s.r.o. | M.Sch.Trnavského 14 84101 Bratislava | 109.81 | € | 01.06.2016 | servisná prehliadka osob. motor.vozidla |
64 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 02.06.2016 | činnosť technika BOZP a OPP |
65 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 270.00 | € | 02.06.2016 | dodávka zemného plynu |
66 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 35.62 | € | 02.06.2016 | strava za 5/2016 |
67 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova -SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 8.58 | € | 02.06.2016 | príspevok zo SF na stravu za 5/2016 |
68 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 97.27 | € | 03.06.2016 | strava za 5/2016 |
69 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 23.43 | € | 03.06.2016 | príspevok zo SF na stravu za 5/2016 |
70 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.07 | € | 06.06.2016 | telekom služby |
71 | 36408476 | Autocentrum ABC s.r.o. | Bottova 3 03401 Ružomberok | 61.91 | € | 06.06.2016 | oprava zámku na zadných dverách |
72 | 11791519 | Ing. Miroslav Mračko, EPOS | Pečianska 6 85101 Bratislava | 90.00 | € | 08.06.2016 | tlač žiadostí |
73 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 61.49 | € | 08.06.2016 | mesač.popl. |
74 | 36680729 | NANCY s.r.o. | I.Houdeka 1876/50, 03401 Ružomberok | 135.00 | € | 13.06.2016 | servisné služby k sofvéru WinIBEU a VEMA |
75 | 47483083 | PrintArt Media, s.r.o. | Nemocničná 1949/57 02601 Dolný Kubín | 202.80 | € | 13.06.2016 | zhotovenie baneru a Beach flag |
76 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 103.19 | € | 13.06.2016 | telekom služby |
77 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 78.00 | € | 14.06.2016 | čierny toner |
78 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 61.20 | € | 21.06.2016 | medajle na Beh olympijskeho dňa |
79 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 193.20 | € | 22.06.2016 | tonery do tlačiarne |
80 | 36391000 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 01001 Žilina | 275.40 | € | 22.06.2016 | stravné lístky |
81 | 40004180 | Ing. Ján Droppa | Partizánska Ľupča 607 03215 Partizánska Ľupča | 60.00 | € | 23.06.2016 | ozvučenie podujatia ElánDay |
82 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 72.61 | € | 29.06.2016 | strava za 6/2016 |
83 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 17.49 | € | 29.06.2016 | príspevok zo SF na stravu za 6/2016 |
84 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 47.95 | € | 30.06.2016 | strava za 6/2016 |
85 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 11.55 | € | 30.06.2016 | príspevok zo SF na stravu za 6/2016 |
Júl – dátum zverejnenia 30.7.2016
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia | Popis fakturov.plnenia |
86 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.45 | € | 06.07.2016 | telekom služby |
87 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 270.00 | € | 06.07.2016 | dodávka zemného plynu |
88 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 06.07.2016 | činnosť technika BOZP a OPP |
89 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 45.00 | € | 06.07.2016 | PZS za 2 Q 2016 |
90 | 44399707 | FANIT s.r.o. | Kôstková 345/55 85110 Bratislava | 89.06 | € | 06.07.2016 | nájomné bezpeč.zariadenia |
91 | 36371815 | ARCHÍV TATRY s.r.o. | 72.00 | € | 13.07.2016 | vypracovanie registratúrneho poriadku | |
92 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 101.93 | € | 13.07.2016 | telekom služby |
93 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 61.49 | € | 15.07.2016 | mesač.popl. |
94 | 36842958 | IVANING s.r.o. | Plavisko 1 03401 Ružomberok | 491.40 | € | 20.07.2016 | prenájom priestorov na plavárni |
95 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 101.18 | € | 26.07.2016 | vodné,stočné |
August
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia | Popis fakturov.plnenia |
96 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 270.00 | € | 02.08.2016 | dodávka zemn. plynu |
97 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 02.08.2016 | činnosť technika BOZP a OPP |
98 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 20.46 | € | 08.08.2016 | telekom. služby |
99 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 61.49 | € | 09.08.2016 | mes. popl. |
100 | 31331131 | ŠEVT , a.s. | Cementárska 16 97472 Banská Bystrica | 164.40 | € | 09.08.2016 | pomôcky pre činnosť ZU |
101 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 123.49 | € | 12.08.2016 | telekom. služby |
102 | 14172275 | INGPOL, Ing. Viktor Poliak | Jarná 7 03401 Ružomberok | 220.00 | € | 31.08.2016 | revízie elekt. zariadení |
September
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia | Popis fakturov.plnenia |
103 | 31636632 | Koberce Max, s.r.o. | Plavisko 7 03401 Ružomberok | 261.62 | € | 02.09.2016 | Koberec |
104 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 270.00 | € | 05.09.2016 | dodávka zemn.plynu |
105 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 05.09.2016 | činnosť technika BOZP a OPP |
106 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 7.49 | € | 06.09.2016 | telekom. Služby |
107 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 61.49 | € | 08.09.2016 | mes.popl. |
108 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 113.21 | € | 12.09.2016 | telekom. Služby |
109 | 36408476 | Autocentrum ABC s.r.o. | Bottova 3 03401 Ružomberok | 286.30 | € | 12.09.2016 | opraava os.automobilu |
110 | 10850414 | Jaroslav BABUŠIAK- Sklenárstvo | Kraľovany 34 02751 Kraľovany | 110.65 | € | 14.09.2016 | sklen. Služby |
111 | 41737229 | PM SPORT | Radlinského 10 03401 Ružomberok | 499.00 | € | 16.09.2016 | pom. Pre činnosť ZU |
112 | 36680729 | NANCY s.r.o. | I.Hodeka, Ružomberok | 135.00 | € | 29.09.2016 | údržba softvéru |
113 | 36372871 | STEPA Slovakia, s.r.o. | Bystrická cesta 45 03401 Ružomberok | 155.33 | € | 29.09.2016 | pom. Pre činnosť ZU |
2038 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 17.75 | € | 29.09.2016 | ceny na OK |
