Faktúry 2015
Január
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
202 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.07 | € | 07.01.2015 |
203 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 32.18 | € | 12.01.2015 |
204 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 24.02 | € | 12.01.2015 |
205 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 84.96 | € | 13.01.2015 |
1 | 44399707 | FANIT s.r.o. | Kôstková 345/55 85110 Bratislava | 89.06 | € | 07.01.2015 |
2 | 31355374 | VEMA s.r.o. | Prievozská 14/A 82109 Bratislava | 176.40 | € | 08.01.2015 |
3 | 36421499 | EXALOGIC s.r.o. | Bešeňová 13 03483 Bešeňová | 25.00 | € | 09.01.2015 |
4 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82.78 | € | 13.01.2015 |
2001 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 18.01 | € | 19.01.2015 |
2002 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 25.15 | € | 19.01.2015 |
5 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 189.95 | € | 21.01.2015 |
6 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 495.34 | € | 22.01.2015 |
7 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 241.00 | € | 22.01.2015 |
8 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 79.46 | € | 29.01.2015 |
9 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 19.14 | € | 29.01.2015 |
Február
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
2004 | 44214707 | PECKA-MODELAR s.r.o. | Ivanská cesta 16 82104 Bratislava | 24.07 | € | 02.02.2015 |
10 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 27.40 | € | 05.02.2015 |
11 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 6.60 | € | 05.02.2015 |
12 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 05.02.2015 |
13 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 74.96 | € | 06.02.2015 |
14 | 42222168 | Plavecký oddiel, Rbk | Bystrická cesta 181 03401 Ružomberok | 112.20 | € | 06.02.2015 |
15 | 36403008 | Stredoslovenská energetika a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B , 01047 Žilina | 170.00 | € | 1/23/2015 |
16 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 241.00 | € | 09.02.2015 |
2005 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 10.08 | € | 09.02.2015 |
2006 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 107.80 | € | 09.02.2015 |
2007 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 50.73 | € | 10.02.2015 |
17 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82.78 | € | 11.02.2015 |
18 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 84.96 | € | 11.02.2015 |
2008 | 00891894 | Stredná odborná škola polytechnická | Sládkovičova 104 03401 Ružomberok | 101.50 | € | 13.02.2015 |
2009 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 53.16 | € | 16.02.2015 |
19 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 14.52 | € | 25.02.2015 |
20 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 60.28 | € | 25.02.2015 |
Marec
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
21 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 20.55 | € | 04.03.2015 |
22 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 4.95 | € | 04.03.2015 |
33 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.07 | € | 04.03.2015 |
34 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 05.03.2015 |
35 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 290.00 | € | 05.03.2015 |
36 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 84.96 | € | 11.03.2015 |
37 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82.78 | € | 12.03.2015 |
38 | 41323751 | Martin Gregor EM – MEDIA | Partizánska Ľupča 349 03215 Partizánska Ľupča | 49.90 | € | 12.03.2015 |
2010 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 125.71 | € | 12.03.2015 |
39 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 57.00 | € | 16.03.2015 |
40 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 20.00 | € | 16.03.2015 |
2011 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 57.50 | € | 18.03.2015 |
41 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 193.93 | € | 19.03.2015 |
42 | 36680729 | NANCY s.r.o. | I.Houdeka 1876/50 Ružomberok | 135.00 | € | 19.03.2015 |
2012 | 36438456 | GIGAbit s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 99.80 | € | 20.03.2015 |
43 | 41785151 | Kníhkupectvo – Čutková | Veterná 2051/ 29 03401 Ružomberok | 96.53 | € | 20.03.2015 |
2013 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 105.00 | € | 23.03.2015 |
2014 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 47.30 | € | 23.03.2015 |
2015 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 11.80 | € | 23.03.2015 |
2016 | 35948655 | Mikrochem Trade s.r.o. | Za dráhou 33 90201 Pezinok | 107.76 | € | 23.03.2015 |
44 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č.6 03406 Ružomberok | 46.93 | € | 25.03.2015 |
2017 | 36438456 | GIGAbit s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 35.00 | € | 26.03.2015 |
2018 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 30.01 | € | 26.03.2015 |
2019 | 315362 | Obec Likavka | Janovčíkova 815 03495 Likavka | 80.00 | € | 26.03.2015 |
2020 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 85.70 | € | 27.03.2015 |
2021 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 5.60 | € | 27.03.2015 |
45 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 100.01 | € | 27.03.2015 |
46 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 24.09 | € | 27.03.2015 |
2022 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 19.75 | € | 31.03.2015 |
Apríl
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
47 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul. 03401 Ružomberok | 32.88 | € | 02.04.2015 |
48 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul. 03401 Ružomberok | 7.92 | € | 02.04.2015 |
49 | 33014973 | Ondrej Glemba- GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 45.00 | € | 07.04.2015 |
50 | 33014973 | Ondrej Glemba- GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 07.04.2015 |
51 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.07 | € | 08.04.2015 |
52 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 290.00 | € | 07.04.2015 |
53 | 44399707 | FANIT s.r.o. | Kôstková 345/55 85110 Bratislava | 89.06 | € | 07.04.2015 |
2023 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 24.47 | € | 10.04.2015 |
2024 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 51.30 | € | 10.04.2015 |
54 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 90.94 | € | 13.04.2015 |
1026 | 00151700 | Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s. | Nám. SNP 98/2 96073 Zvolen | 275.00 | € | 17.04.2015 |
55 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82.78 | € | 17.04.2015 |
56 | 36438456 | GIGAbit s.r.o. | A.Bernoláka2 03401 Ružomberok | 49.00 | € | 17.04.2015 |
2025 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 25.65 | € | 17.04.2015 |
2026 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 25.65 | € | 17.04.2015 |
57 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 87.68 | € | 28.04.2015 |
58 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 21.12 | € | 28.04.2015 |
2027 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 74.66 | € | 28.04.2015 |
Máj
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
59 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | |
60 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 290.00 | € | 04.05.2015 |
1033 | 00315737 | MESTO RUŽOMBEROK | Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok | 62.92 | € | 04.05.2015 |
1034 | 00315737 | MESTO RUŽOMBEROK | Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok | 125.84 | € | 05.05.2015 |
61 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 31.51 | € | 05.05.2015 |
62 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 7.59 | € | 05.05.2015 |
63 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.44 | € | 05.05.2015 |
64 | 31355374 | VEMA s.r.o. | Prievozská 14/A 82109 Bratislava | 22.80 | € | 06.05.2015 |
65 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82.78 | € | 07.05.2015 |
2028 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 59.40 | € | 07.05.2015 |
66 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 85.06 | € | 08.05.2015 |
2029 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 112.50 | € | 12.05.2015 |
67 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 113.94 | € | 13.05.2015 |
2030 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 50.73 | € | 19.05.2015 |
2031 | 36438456 | GIGAbit s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 67.90 | € | 19.05.2015 |
2032 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 34.39 | € | 20.05.2015 |
1035 | Haštová Lívia | Piesky 100/44 03841 Trebostovo | 3.32 | € | 20.05.2015 | |
68 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 81.60 | € | 22.05.2015 |
69 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 94.53 | € | 29.05.2015 |
70 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 22.77 | € | 29.05.2015 |
Jún
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
71 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 290.00 | € | 01.06.2015 |
72 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 308.60 | € | 02.06.2015 |
73 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 31.51 | € | 02.06.2015 |
74 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 7.59 | € | 02.06.2015 |
75 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 02.06.2015 |
76 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82.78 | € | 04.06.2015 |
77 | 36420522 | SPIMA Alarm,s.r.o. | Bystrická cesta 198 / 46 03401 Ružomberok | 22.20 | € | 05.06.2015 |
78 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 140.00 | € | 05.06.2015 |
79 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.07 | € | 08.06.2015 |
80 | 36842958 | IVANING s.r.o. | Plavisko 1 03401 Ružomberok | 345.40 | € | 09.06.2015 |
81 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 85.37 | € | 12.06.2015 |
82 | 36680729 | NANCY s.r.o. | I.Houdeka 1876/50 Ružomberok | 135.00 | € | 16.06.2015 |
83 | 36391000 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 01001 Žilina | 280.95 | € | 18.06.2015 |
84 | 36739090 | ALTISSIMUS s.r.o. | Ludrová 283 03471 Ludrová | 270.00 | € | 18.06.2015 |
85 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 72.61 | € | 24.06.2015 |
86 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 7.49 | € | 24.06.2015 |
Júl
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia | Popis fakturov.plnenia |
87 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 290.00 | € | 03.07.2015 | plyn |
88 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 93.00 | € | 03.07.2015 | činnosť technika BOZP a OPP |
89 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.07 | € | 06.07.2015 | telefóny |
90 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 43.84 | € | 06.07.2015 | strava |
91 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 10.56 | € | 06.07.2015 | strava – prísp.SF |
92 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82.78 | € | 08.07.2015 | mes.popl.-multifunkč.zar. |
93 | 44399707 | FANIT s.r.o. | Kôstková 345/55 85110 Bratislava | 89.06 | € | 08.07.2015 | zabezp.systém |
94 | 32618026 | Miroslav Tóth-ELEKTRO-M.T. | prev.Podhora 55/2229 03401 Ružomberok | 199.00 | € | 10.07.2015 | nákup vysavača |
95 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 85.00 | € | 13.07.2015 | telefóny |
96 | 31594808 | KOPLAST s.r.o. | Textilná 23 03405 Ružomberok | 9.60 | € | 24.07.2015 | náhr.diely na žalúzie |
97 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 72.71 | € | 27.07.2015 | vodné,stočné |
98 | 31331131 | ŠEVT , a.s. | Cementárska 16 97472 Banská Bystrica | 194.40 | € | 27.07.2015 | nákup triednych kníh |
August
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia | Popis fakturov.plnenia |
99 | 35815256 | SPP s.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava | 290.00 | € | 8.4.2015 | Plyn |
100 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D. Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 8.4.2015 | Činnosť technika BOZP a OPP |
101 | 44851898 | ENERGAS – Kováč, s.r.o. | Kosovo 1 034 01 Ružomberok | 219.60 | € | 8.4.2015 | Revízie plyn.zariadení |
102 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82.78 | € | 10.8.2015 | Mes. popl. multifunkč. zariadení |
103 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.07 | € | 10.8.2015 | Telefóny |
104 | 36371271 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40 01001 Žilina | 36.00 | € | 10.8.2015 | Zákony |
105 | 31594808 | KOPLAST s.r.o. | Textilná 23 03405 Ružomberok | 7.20 | € | 10.8.2015 | Náhradné diely na žalúzie |
106 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 84.66 | € | 10.8.2015 | Telefóny |
September
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia | Popis fakturov.plnenia |
107 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A. Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 55.80 | € | 2.9.2015 | Údržba PC |
108 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D. Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 2.9.2015 | BOZP a OPP |
109 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 290.00 | € | 4.9.2015 | Plyn |
110 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská28 81762 Bratislava | 73.58 | € | 7.9.2015 | Telefón |
111 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82.78 | € | 9.9.2015 | Mesač. popl. multifunkč. zar. |
112 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská28 81762 Bratislava | 84.96 | € | 14.9.2015 | Telefón |
113 | 36680729 | NANCY s.r.o. | I.Houdeka 1876/50 Ružomberok | 135.00 | € | 16.9.2015 | Údržba a servis programov |
114 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 20.13 | € | 30.9.2015 | Údržba a servis programov |
Október
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia | Popis fakturov.plnenia |
115 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 83.57 | € | 1.10.2015 | Strava |
116 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 290.00 | € | 2.10.2015 | plyn |
117 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D. Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 2.10.2015 | BOZP a OPP |
118 | 44214707 | PECKA-MODELAR s.r.o. | Ivanská cesta 16 82104 Bratislava | 110.42 | € | 5.10.2015 | MTZ pre ZU |
119 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.07 | € | 6.10.2015 | Telefóny |
120 | 44399707 | FANIT s.r.o. | Kôstková 345/55 85110 Bratislava | 89.06 | € | 6.10.2015 | Poplatok za zabezpeč. syst. |
121 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul. 03401 Ružomberok | 43.84 | € | 7.10.2015 | Strava |
122 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul. 03401 Ružomberok | 10.56 | € | 7.10.2015 | Strava SF |
2033 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9, 03401 Ružomberok | 14.79 | € | 9.10.2015 | Ceny na súťaže |
123 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská Cesta 415 97405 Banská Bystrica | 82.78 | € | 9.10.2015 | Mes.popl.multifunkč.zar |
2034 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9, 03401 Ružomberok | 47.47 | € | 14.10.2015 | Ceny na súťaže |
2035 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9, 03401 Ružomberok | 13.68 | € | 14.10.2015 | Ceny na súťaže |
2036 | 31940919 | ŠK ST, Rbk | Žilinská cesta 23 03401 Ružomberok | 93.50 | € | 14.10.2015 | Prenájom |
124 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 102.10 | € | 12.10.2015 | Telefóny |
125 | 36485161 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o. | Garbiarska 3 06401 Stará Ľubovňa | 62.16 | € | 13.10.2015 | Platba za doménu |
1036 | 00653501 | UNIQA poisťovňa a.s. | Dolná 2 97401 Banská Bystrica | 241.92 | € | 19.10.2015 | Poistenie |
2037 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9, 03401 Ružomberok | 24.47 | € | 21.10.2015 | Ceny na súťaže |
126 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9, 03401 Ružomberok | 19.28 | € | 21.10.2015 | Ceny na súťaže |
127 | 47483083 | PrintArt Media, s.r.o. | Nemocničná 1949/57, 02601 Dolný Kubín | 170.40 | € | 21.10.2015 | Výroba polystyrénového nápisu |
128 | 41737229 | PM SPORT | Radlinského 10, 03401 Ružomberok | 498.00 | € | 23.10.2015 | šport mat. na ZU |
129 | 36372871 | STEPA Slovakia, s.r.o. | Bystrická cesta 45, 03401 Ružomberok | 59.29 | € | 27.10.2015 | Zásobníky na útierky |
130 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11, 03401 Ružomberok | 95.90 | € | 28.10.2015 | Strava |
131 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11, 03401 Ružomberok | 23.10 | € | 28.10.2015 | Strava SF |
November
číslo faktúry |
IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia | Popis fakturov.plnenia |
132 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 290.00 € | € | 3.11.2015 | Plyn |
133 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkoičova ul. 03401 Ružomberok | 49.32 € | € | 3.11.2015 | Strava |
134 | 31934617 | ŚJ pri ZŠ Sládkovičova SF | Sládkoičova ul. 03401 Ružomberok | 11.88 € | € | 3.11.2015 | Strava SF |
135 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D. Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 € | € | 3.11.2015 | BOZP a OPP |
136 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A. Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 251.00 € | € | 3.11.2015 | Multifunkč. zar. |
137 | 33580511 | Richard Šrobár – Littera | M.R. Štefánika 22 03601 Martin | 802.50 € | € | 4.11.2015 | Pracovné zošity na AJ |
138 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.07 € | € | 5.11.2015 | Telefóny |
2038 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9, 03401 Ružomberok | 41.46 € | € | 5.11.2015 | Ceny na súťaž |
2039 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9, 03401 Ružomberok | 41.46 € | € | 5.11.2015 | Ceny na súťaž |
2040 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9, 03401 Ružomberok | 24.17 € | € | 5.11.2015 | Ceny na súťaž |
139 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A. Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 55.60 € | € | 5.11.2015 | Servis PC |
140 | 35695030 | Dialog s. r. o. | Ťehelňa 26, 83101 Bratislava | 74.00 € | € | 4.11.2015 | Šlabikáre Eľkonin |
141 | 31355374 | VEMA s. r. o. | Prievozská 14/A 82109 Bratislava | 46.80 € | € | 6.11.2015 | Opravy zdrav. poist.- konzultácie |
2041 | 31940919 | ŠK ST, Rbk | Žilinská cesta 23, 03401 Ružomberok | 102.00 € | € | 9.11.2015 | Prenájom stolnotenisovej haly |
142 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 84.96 € | € | 9.11.2015 | Telekomunikač. služby – MT |
143 | 44392010 | TOPICO s. r. o. | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 82.78 € | € | 12.11.2015 | Poplatok za 11/2015 |
144 | 36371572 | TIVEL s. r. o. | Mostová ul. 19, 03401 Ružomberok | 43.90 € | € | 13.11.2015 | MTZ |
145 | 43694268 | Lubomír Klosík – SPORT4U | Štúrová ulica,1484/6, 95115 Mojmírovce | 221.70 € | € | 13.11.2015 | Športové potreby |
146 | 31578748 | PILEX s. r. o. | Sládkovičova 3287, 03401 Ružomberok | 75.95 € | € | 18.11.2015 | Pracovná obuv |
2042 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9, 03401 Ružomberok | 16.82 € | € | 20.11.2015 | Ceny na súťaž |
147 | 44716397 | HESPO, s. r. o. | K. Sidora 1843/46 | 183.00 € | € | 24.11.2015 | MTZ pre ZU |
148 | 43823602 | ŠportMix, s. r. o. | Pánska 5242, 03401 Ružomberok | 197.46 € | € | 24.11.2015 | MTZ pre ZU |
2043 | 31940919 | ŠK ST, Rbk | Žilinská cesta 23, 03401 Ružomberok | 102.00 € | € | 24.11.2015 | Prenájom stolnotenisovej haly |
149 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku a. s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 20.00 € | € | 25.11.2015 | Prenájom koncertnej miest. |
150 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A. Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 24.80 € | € | 25.11.2015 | Oprava internet. spojenia |
151 | 31934609 | ŠJ pri ZŚ Bystrická cesta | Bernolákova 11, 03401 Ružomberok | 98.64 € | € | 30.11.2015 | Strava |
152 | 31934609 | ŠJ pri ZŚ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11, 03401 Ružomberok | 23.76 € | € | 30.11.2015 | Strava SF |
December
číslo faktúry | IČO | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | Cena s DPH | Mena | Dátum prijatia | Popis fakturov. plnenia | ||||||
2044 | 40004180 | Ing. Ján Droppa | Partizánska Lupča 607 03215 Partizánska Lupča | 48,00 | € | 1.12.2015 | Ozvučenie KK aerobik | ||||||
