Faktúry 2014
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Január
číslo faktúry | IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
101304261 | 36820300 | CZT Ružomberok ,s.r.o. | Bystrická cesta 1 03401 Ružomebok | 606,47 | € | 10.01.2013 |
5757741813 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 107,92 | € | 03.01.2014 |
14010063 | 44399707 | FANIT s.r.o. | Kôstková 345/55 85110 Bratislava | 89,06 | € | 08.01.2014 |
7307914870 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 318,00 | € | 08.01.2014 |
813025860 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 171,37 | € | 10.01.2014 |
813025528 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 30,29 | € | 10.01.2014 |
813026364 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 136,55 | € | 10.01.2014 |
813025527 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 23,71 | € | 10.01.2014 |
7400000596 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 128,50 | € | 13.01.2014 |
813025859 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 329,92 | € | 10.01.2014 |
1400020 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82,78 | € | 13.01.2014 |
1400003 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 46,47 | € | 16.01.2014 |
720140359 | 31355374 | VEMA s.r.o. | Prievizská 14/A 82109 Bratislava | 172,80 | € | 16.01.2014 |
31579175 | BYPO s.r.o. | A.Bernoláka 6 03401 Ružomberok | 375,00 | € | 24.01.2014 | |
01/2014/1 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 75,03 | € | 28.01.2014 |
01/2014/2 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 20,13 | € | 28.01.2014 |
Február
číslo faktúry | IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
4021460 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 28,29 | € | 05.02.2014 |
4021461 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 8,25 | € | 05.02.2014 |
1400007 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 47,07 | € | 05.02.2014 |
1400008 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 48,94 | € | 05.02.2014 |
1400009 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 51,79 | € | 05.02.2014 |
2141201 | 36421499 | EXALOGIC s.r.o. | Bešeňová 13 03483 Bešeňová | 25,00 | € | 05.02.2014 |
7154756472 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 318,00 | € | 05.02.2014 |
2014013 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48,00 | € | 05.02.2014 |
5758721461 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 117,77 | € | 06.02.2014 |
6021467 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 8,96 | € | 06.02.2014 |
130000840548 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 149,00 | € | 10.02.2014 |
1400238 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82,78 | € | 10.02.2014 |
7401225916 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 141,80 | € | 13.02.2014 |
1400283 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 114,00 | € | 14.02.2014 |
7413961253 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 853,43 | € | 24.02.2014 |
140004 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 73,91 | € | 24.02.2014 |
140005 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 17,26 | € | 24.2.2014 |
02/2014/1 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 62,73 | € | 27.02.2014 |
02/2014/2 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 16,83 | € | 27.2.2014 |
Marec
číslo faktúry | IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
3031469 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 22,14 | € | 04.03.2014 |
3031468 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 5,94 | € | 04.03.2014 |
2014063 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48,00 | € | 05.03.2014 |
14VF0103 | 36010456 | KD A. Hlinku, a.s. | Bernolákova u 034 Ružomberok | 10,00 | € | 06.03.2014 |
1400399 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82,78 | € | 07.03.2014 |
7114815604 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 318,00 | € | 07.03.2014 |
5759712493 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 116,78 | € | 10.03.2014 |
7402329853 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 128,39 | € | 12.03.2014 |
1400004 | 41785151 | Kníhkupectvo – Čutková | Veterná 2051 / 29 03401 Ružomberok | 89,69 | € | 18.03.2014 |
14VF0152 | 36010456 | KD A. Hlinku, a.s. | Bernolákova u 034 Ružomberok | 139,50 | € | 25.03.2014 |
23 | 315362 | Obec Likavka | Janovčíkova 815 03495 Likavka | 80,00 | € | 25.03.2014 |
814004274 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 21,97 | € | 26.03.2014 |
814004275 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 25,00 | € | 26.03.2014 |
27031475 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 5,60 | € | 28.03.2014 |
4141401454 | 35948655 | Mikrochem Trade s.r.o. | Za dráhou 33 90201 Pezinok | 111,18 | € | 28.03.2014 |
03/2014/3 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 94,71 | € | 28.3.2014 |
032014/4 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 25,41 | € | 28.03.2014 |
VF14005 | 36680729 | NANCY s.r.o. | I. Houdeka 1876/50 Ružomberok | 135,00 | € | 31.3.2014 |
Apríl
číslo faktúry | IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia | |
2014126 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48,00 | € | 01.04.2014 | |
01041476 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 36,90 | € | 02.04.2014 | |
01041477 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 9,90 | € | 02.04.2014 | |
14010441 | 44399707 | FANIT s.r.o. | Kôstková 345/55 85110 Bratislava | 89,06 | € | 03.04.2014 | |
1400611 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 156,00 | € | 03.04.2014 | |
5760705482 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 117,50 | € | 03.04.2014 | |
7223079445 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 318,00 | € | 03.04.2014 | |
7403324481 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 127,60 | € | 08.04.2014 | |
1400644 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82,78 | € | 09.04.2014 | |
1400019 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 125,71 | € | 09.04.2014 | |
1400020 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 28,03 | € | 09.04.2014 | |
1400021 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 63,41 | € | 09.04.2014 | |
1400025 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 29,65 | € | 09.04.2014 | |
201416613 | 31333532 | ESET s.r.o. | Einsteinova 24 85101 Bratislava | 144,00 | € | 22.04.2014 | |
1400027 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 48,96 | € | 25.04.2014 | |
1400028 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 26,12 | € | 25.4.2014 | |
1400029 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 52,90 | € | 25.04.2014 | |
1400030 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 24,47 | € | 25.4.2014 | |
140000628 | 11791519 | Ing. Miroslav Mračko, EPOS | Pečianska 6 85101 Bratislava | 102,00 | € | 28.4.2014 | |
04/2014 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 77,49 | € | 28.4.2014 | |
042014/4 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 20,79 | € | 28.4.2014 |
Máj
číslo faktúry | IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
70121459 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul, 03401 Ružomberok | 33,21 | € | 05.05.2014 |
2051485 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul., 03401 Ružomberok | 8,91 | € | 05.05.2014 |
7248085306 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 318,00 | € | 05.05.2014 |
2014192 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8, 03401Ružomberok | 48,00 | € | 05.05.2014 |
1761706927 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 422,58 | € | 05.05.2014 |
7404324302 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 132,26 | € | 08.05.2014 |
1400814 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 82,78 | € | 12.05.2014 |
14VF0246 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok | 112,50 | € | 12.05.2014 |
1400039 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9, 03401 Ružomberok | 36,52 | € | 16.05.2014 |
1400040 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9, 03401 Ružomberok | 48,96 | € | 16.05.2014 |
Roz. č. 1620226191 | 00315737 | MESTO RUŽOMBEROK | Nám. A.Hlinku 1, 03401 Ružomberok | 125,84 | € | 16.05.2014 |
Roz. č. 1620226122 | 00315737 | MESTO RUŽOMBEROK | Nám. A.Hlinku 1, 03401 Ružomberok | 62,92 | € | 16.05.2014 |
170919 | 36789291 | Todos Ružomberok s.r.o. | M.Sch.Trnavského 14, 84101 Bratislava | 96,18 | € | 21.05.2014 |
2061492 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11, 03401 Ružomberok | 21,78 | € | 28.05.2014 |
02061493 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11, 03401 Ružomberok | 81,18 | € | 28.05.2014 |
010052014 | 47328894 | FOR RENT servise s.r.o. | D. Makovického 1601/23, 03401 Ružomberok | 300,00 | € | 28.05.2014 |
vyučt. nákladov za r.2013 | 31579175 | BYPO s.r.o. | A.Bernoláka 6, 03401 Ružomberok | 8 618,80 | € | 30.05.2014 |
Jún
číslo faktúry | IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
14VF0274 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 140,00 | € | 02.06.2014 |
02061493 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul., 03401 Ružomberok | 30,75 | € | 02.06.2014 |
2061492 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 8,25 | € | 02.06.2014 |
2014259 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48,00 | € | 03.06.2014 |
610038/14 | 42222168 | Plavecký oddiel, Rbk | Bystrická cesta 181 03401 Ružomberok | 498,30 | € | 06.06.2014 |
1400994 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82,72 | € | 09.06.2014 |
1400039 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 168,09 | € | 09.06.2014 |
7208134934 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 318,00 | € | 09.06.2014 |
7405302892 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 28,96 | € | 11.06.2014 |
3049018572 | 36391000 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 01001 Žilina | 280,80 | € | 18.06.2014 |
06/2014 | 37810839 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 59,04 | € | 25.06.2014 |
052014/6 | 37810839 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 15,84 | € | 25.06.2014 |
24061498 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 34,44 | € | 25.06.2014 |
24061497 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 9,24 | € | 25.06.2014 |
814013039 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 26,04 | € | 25.06.2014 |
814013040 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 28,44 | € | 25.06.2014 |
Júl
číslo faktúry | IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
2014310 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 03.07.2014 |
14010814 | 44399707 | FANIT s.r.o. | Kôstková 345/55 85110 Bratislava | 89.06 | € | 03.07.2014 |
7213160000 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 318.00 | € | 03.07.2014 |
5763725122 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 48.38 | € | 03.07.2014 |
1401233 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82.78 | € | 09.07.2014 |
7406288739 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 88.94 | € | 09.07.2014 |
August
číslo faktúry | IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
2014389 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 05.08.2014 |
7263121188 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 318.00 | € | 05.08.2014 |
7764861904 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73,99 | € | 07.08.2014 |
1401409 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82,78 | € | 12.08.2014 |
7407261711 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 84,96 | € | 13.08.2014 |
920140178 | 31355374 | VEMA s.r.o. | Prievozská 14/A 82109 Bratislava | 141,60 | € | 8/18/2014 |
September
číslo faktúry | IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
2014441 | 33014973 | Ondrej Glemba- GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 05.09.2014 |
140811 | 33580511 | Richard Šrobár- Littera | M.R.Štefánika 22 03601 Martin | 780.00 | € | 05.09.2014 |
1765835461 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.07 | € | 08.09.2014 |
7318058926 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava26 | 318.00 | € | 09.09.2014 |
1401584 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica | 82.78 | € | 10.09.2014 |
14036 | 36680729 | NANCY s.r.o. | I.Houdeka 1876/50, Ružomberok | 135.00 | € | 10.09.2014 |
7408233660 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 85.01 | € | 12.09.2014 |
1400071 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 169.83 | € | 17.09.2014 |
1400070 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 500.00 | € | 17.09.2014 |
1401659 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica | 416.40 | € | 22.09.2014 |
814018175 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 18.02 | € | 24.09.2014 |
814018176 | 36672271 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. | Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok | 28.44 | € | 24.09.2014 |
2292014 | 41737229 | PM SPORT | Radlinského1 0 03401 Ružomberok | 499.80 | € | 24.09.2014 |
2014123 | 35695030 | Dialog s.r.o. | Tehelňa 26 83103 Bratislava | 50.20 | € | 25.09.2014 |
092014 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta- SF | Bernolákova11 03401 Ružomberok | 81.18 | € | 26.09.2014 |
0520149 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta- SF | Bernolákova11 03401 Ružomberok | 21.78 | € | 26.09.2014 |
Október
číslo faktúry | IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
300914109 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 10.56 | € | 02.10.2014 |
300914107 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 39.36 | € | 02.10.2014 |
20142514 | 31578748 | PILEX s.r.o. | Sládkovičova 3287 03401 Ružomberok | 177.31 | € | 02.10.2014 |
1400070 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 19.28 | € | 03.10.2014 |
2014544 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 03.10.2014 |
8766778977 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.07 | € | 06.10.2014 |
7144870142 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 318.00 | € | 06.10.2014 |
14011249 | 44399707 | FANIT s.r.o. | Kôstková 345/55 85110 Bratislava | 89.06 | € | 09.10.2014 |
1400074 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 48.24 | € | 09.10.2014 |
20140129 | 31940919 | ŠK ST, Rbk | Žilinská cesta 23 03401 Ružomberok | 85.00 | € | 09.10.2014 |
7409205280 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 86.04 | € | 13.10.2014 |
1401819 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82.78 | € | 13.10.2014 |
171834 | 36789291 | Todos Ružomberok s.r.o. | M.Sch.Trnavského 14 84101 Bratislava | 133.04 | € | 13.10.2014 |
140218712 | 36485161 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o. | Garbiarska 3 06401 Stará Ľubovňa | 62.16 | € | 22.10.2014 |
1400079 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 25.28 | € | 22.10.2014 |
1400080 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 23.87 | € | 22.10.2014 |
10/2014 | 37810839 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernoláková 11 Ružomberok | 86.56 | € | 31.10.2014 |
052014/10 | 37810839 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernoláková 11 Ružomberok | 23.76 | € | 31.10.2014 |
November
číslo faktúry | IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
311014113 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 9.24 | € | 05.11.2014 |
311014114 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 34.44 | € | 05.11.2014 |
1400083 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 23.12 | € | 06.11.2014 |
1400082 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 45.47 | € | 06.11.2014 |
9767715392 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.16 | € | 06.11.2014 |
2014611 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 06.11.2014 |
7243196838 | 35815256 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 318.00 | € | 10.11.2014 |
2014141 | 44716397 | HESPO, s.r.o. | K.Sidora 1843/46 03401 Ružomberok | 226.40 | € | 10.11.2014 |
7410173419 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 85.25 | € | 11.11.2014 |
1402023 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82.78 | € | 12.11.2014 |
20140144 | 31940919 | ŠK ST, Rbk | Žilinská cesta 23 03401 Ružomberok | 170.00 | € | 19.11.2014 |
14VF0661 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 10.00 | € | 25.11.2014 |
112014 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 82.41 | € | 26.11.2014 |
052014/11 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 22.11 | € | 26.11.2014 |
1402360 | 36372871 | STEPA Slovakia s.r.o. | Bystrická cesta 45 Ružomberok | 75.40 | € | 27.11.2014 |
140413 | 26446031 | ARONET s.r.o. | Steinerova 56 Beroun | 77.68 | € | 11/27/2014 |
December
číslo faktúry | IČO | dodávateľ | adresa dodávateľa | cena s DPH | mena | dátum prijatia |
140045 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 138.08 | € | 02.12.2014 |
2014660 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 03.12.2014 |
2014050 | 40004180 | Ing. Ján Droppa | Partizánska Ľupča 607 03215 Partizánska Ľupča | 40.00 | € | 03.12.2014 |
31214121 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 24.60 | € | 03.12.2014 |
31214120 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 6.60 | € | 03.12.2014 |
65015 | 00891894 | Stredná odborná škola polytechnická – ŠJ | Sládkovičova ul. 104 03401 Ružomberok | 145.00 | € | 04.12.2014 |
14411420 | 44413467 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava | 84.00 | € | 04.12.2014 |
1014 | 44536691 | HB Stolárstvo | Štúrova 728 03495 Likavka | 40.00 | € | 04.12.2014 |
140002175 | 11791519 | Ing. Miroslav Mračko, EPOS | Pečianska 6 85101 Bratislava | 99.00 | € | 05.12.2014 |
14051 | 36680729 | NANCY s.r.o. | I. Houdeka 1876/50 03401 Ružomberok | 135.00 | € | 05.12.2014 |
1402251 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 15.00 | € | 08.12.2014 |
14VF0716 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 100.00 | € | 08.12.2014 |
1402262 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 363.78 | € | 09.12.2014 |
1768664000 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 73.67 | € | 09.12.2014 |
1402209 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 82.78 | € | 09.12.2014 |
1402538 | 36372871 | STEPA Slovakia, s.r.o. | Bystrická cesta 45 03401 Ružomberok | 35.50 | € | 11.12.2014 |
610072/14 | 42222168 | Plavecký oddiel, Rbk | Bystrická cesta 181 03401 Ružomberok | 297.00 | € | 11.12.2014 |
1400084 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 120.00 | € | 11.12.2014 |
14151024 | 36361844 | 1.Ružomberská lyžiarska a.s. | Pri Starej Prachárni 14 83104 Bratislava | 160.00 | € | 11.12.2014 |
1402544 | 36372871 | STEPA Slovakia, s.r.o. | Bystrická cesta 45 03401 Ružomberok | 198.25 | € | 11.12.2014 |
12/2014 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 51.66 | € | 11.12.2014 |
7411142461 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 81762 Bratislava | 84.96 | € | 11.12.2014 |
11122014 | 36752797 | Nosko Health Prevention s.r.o. | Hurbanova č. 5 03401 Ružomberok | 153.00 | € | 15.12.2014 |
2014193 | 47036486 | Gama print s.r.o. | Nová 1150/5 05311 Smižany | 600.00 | € | 15.12.2014 |
2014706 | 33014973 | Ondrej Glemba – GLOBAL | D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok | 48.00 | € | 15.12.2014 |
151214125 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 20.91 | € | 16.12.2014 |
151214126 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 5.61 | € | 16.12.2014 |
052014/12 | 31934609 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF | Bernolákova 11 03401 Ružomberok | 13.86 | € | 16.12.2014 |
2223000736 | 00653501 | UNIQA poisťovňa a.s. | Dolná 2 97401 Banská Bystrica | 787.05 | € | 16.12.2014 |
2223000737 | 00653501 | UNIQA poisťovňa a.s. | Dolná 2 97401 Banská Bystrica | 256.80 | € | 16.12.2014 |
14018 | 36680729 | NANCY s.r.o. | I.Houdeka 1876/50 03401 Ružomberok | 135.00 | € | 17.12.2014 |
14133 | 36422193 | VALEX SK s.r.o. | K.Salvu 2043 03401 Ružomberok | 100.00 | € | 18.12.2014 |
