Objednávky 2015
Január
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Popis objednaného plnenia | ||
20150001 | 31355374 | VEMA s.r.o. | Prievozská 14/A 82109 Bratislava | 0.00 | € | 05.01.2015 | Objednávame si u Vás úžívateľské práva k mzdovému programu na kalendárny rok 2015. |
20150002 | 36421499 | EXALOGIC s.r.o. | Bešeňová 13 03483 Bešeňová | 0.00 | € | 07.01.2015 | Objednávame si u Vás ročnú licenciu na “Evidenciu dokumentov pre rok 2015” v hodnote 25,- € |
20150003 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 12.01.2015 | Objednávame si u Vás ceny podľa vlastného výberu na OK v basketbale SŠ dievčat |
20150004 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 12.01.2015 | Objednávame si u Vás ceny podľa vlastného výberu na OK v basketbale SŠ chlapcov |
20150005 | 44214707 | PECKA-MODELAR s.r.o. | Ivanská cesta 16 82104 Bratislava | 0.00 | € | 28.01.2015 | Objednávame u Vás : 3 ks Preglejka letecká 3mm 310x610mm á 6,49 + poštovné vo výške 4,60 € |
20150006 | 46942297 | AMOS-MINERÁL s.r.o. | Hlavná 276 93531 Horná Seč | 0.00 | € | 28.01.2015 | Objednávame u Vás 4 barely minerálnej vody pre športové súťaže 1 barel á 4,377 € |
Február
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Popis objednaného plnenia | ||
20150007 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 03.02.2015 | Objednávame u Vás obedy na Okresné kolo Geografickej olympiády, ktorá sa bude konať 5.2.2015 |
20150008 | 00891894 | Stredná odborná škola polytechnická – ŠJ | Sládkovičova ul. 104 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 03.02.2015 | Objednávame u Vás obedy na Krajské kolo Technickej olympiády , ktorá sa bude konať 12.2.2015 |
20150009 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 03.02.2015 | Objednávame u Vás ceny na OK v basketbale základných škôl žiačok a žiakov |
20150010 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 03.02.2015 | Objednávame u Vás ceny na OK vo volejbale stredných a základných škôl |
20150011 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 06.02.2015 | Objednávame u Vás medajle so štítkom a emblémom na OK v gymnastickom štvorboji žiačok a žiakov základných škôl |
20150012 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 06.02.2015 | Objednávame u Vás ceny na KK v basketbale základných a stredných škôl dievčat |
20150013 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0.00 | € | 11.02.2015 | Objednávame si u Vás ceny na Okresné kolá Geografickej a Biologickej olympiády |
20150014 | 315362 | Obec Likavka | Janovčíkova 815 03495 Likavka | 0.00 | € | 17.02.2015 | Objednávame si u Vás priestory na realizáciu 61.ročníka Okresného kola postupovej súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín 2015 |
20150015 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 24.02.2015 | Objednávame si u Vás priestory Veľkej dvorany na uskutočnenie Okresného kola Pytagoriády ,ktoré sa bude konať 17.3. 2015 |
Marec
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Popis objednaného plnenia | ||
20150016 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 03.03.2015 | Objednávame si u Vás priestory Björnsonovho domu dňa 12.3.2015 na vyhodnotenie a vernisáž výstavy |
20150017 | 41323751 | Martin Gregor EM – MEDIA | Partizánska Ľupča 349 03215 Partizánska Ľupča | 0.00 | € | 11.03.2015 | Objednávame u Vás opravu počítačového zariadenia. |
20150018 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0.00 | € | 12.03.2015 | Objednávame si u Vás ceny na Okresnú súťaž Carrol’s wonderland |
20150019 | 35948655 | Mikrochem Trade s.r.o. | Za dráhou 33 90201 Pezinok | 0.00 | € | 16.03.2015 | Na základe cenovej ponuky č. 4111500632 si objednávame MTZ na OK chemickej olympiády |
20150020 | 43823602 | Śport MIX, s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 17.03.2015 | Objednávame si u Vás ceny na ” Hokejový turnaj o pohár riaditeľa CVČ” |
20150021 | 41785151 | Kníhkupectvo – Čutková | Veterná 2051 / 29 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 20.03.2015 | Objednávame si u Vás ceny na súťaž “Čo vieš o hviezdach” v celkovej hodnote max 100,- € |
20150022 | 43823602 | Śport MIX, s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 20.03.2015 | Objednávame si u Vás ceny na OK vo vybíjanej žiačok ZŠ |
20150023 | 36438456 | GIGAbit s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 20.03.2015 | Objednávame si u Vás ceny na Krajské kolo geografie podľa vlastného výberu do celkovej sumy max. 100,- € |
20150024 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0.00 | € | 23.03.2015 | Objednávame si u Vás ceny na Okresné kolo Pytagoriády do celkovej výšky max. 50,- € |
20150025 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0.00 | € | 23.03.2015 | Objednávame si u Vás ceny na Okresné kolo Fyzikálnej olympiády 2 x 1,miesto á max. 8,- € |
20150026 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 25.03.2015 | Objednávame si u Vás obedy pre členov komisie Okresného kola chemickej olympiády, ktoré sa uskutoční dňa 26.3.2015 |
20150027 | 36438456 | GIGAbit s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 24.03.2015 | Objednávame si u Vás 1 ks čierny toner do tlačiarne zn.HP Color Laser Jet CM 1015 MFP v cene max. 40,- € |
20150028 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0.00 | € | 26.03.2015 | Objednávame si u Vás ceny na Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína pre 1 – 4 kategóriu do celkovej výšky 88,- € |
20150029 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0.00 | € | 31.03.2015 | Objednávame si u Vás ceny na Okresné kolo chemickej olympiády v celkovej výške do 20,-€ |
20150030 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 31.03.2015 | Objednávame u Vás poháre na OK vo futbale študentov SŠ |
Apríl
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Popis objednaného plnenia | ||
20150031 | 43823602 | Śport MIX, s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 07.04.2015 | Objednávame si u Vás ceny na OK malý futbal Dôvera |
20150032 | 36438456 | GIGAbit s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 08.04.2015 | Objednávame si u Vás údržbu a opravu počítača príp. obrazovky |
20150033 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 13.04.2015 | Objednávame u Vás medajle ( max. 2,- € / ks ) na OK v atletike SŠ |
20150034 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 13.04.2015 | Objednávame si u Vás v KD priestory kina na deň 5.5.2015 v čase od 7,00 – 12,00 hod. na OK Slávik Slovenska |
20150035 | 43823602 | Śport MIX, s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 13.04.2015 | Objednávame si u Vás trofeje na KK vo futbale študentov SŠ |
20150036 | 43823602 | Śport MIX, s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 13.04.2015 | Objednávame si u Vás trofeje na OK v minifutbale ZŠ |
20150037 | 43823602 | Śport MIX, s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 29.04.2015 | Objednávame si u Vás ceny ( trofej, emblém) na KK v malom futbale žiakov a žiačok ZŠ |
Máj
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Popis objednaného plnenia | ||
20150038 | 31355374 | VEMA s.r.o. | Prievozská 14/A 82109 Bratislava | 0.00 | € | 04.05.2015 | Modul pre SEPA platby do Slovenskej sporiteľne |
20150039 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 05.05.2015 | ceny na OK v atletike ZŠ |
20150040 | 43823602 | Śport MIX, s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 13.05.2015 | MTZ pre ZÚ florbal podľa vlastného výberu + trofej pre najlepšieho hráča florbalovej ligy |
20150041 | 36438456 | GIGAbit s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 18.05.2015 | ceny pre Krajské kolo fyzikálnej olympiády B, C, D |
20150042 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0.00 | € | 18.05.2015 | ceny podľa vlastného výberu na OK biologickej olympiády |
20150043 | 36420522 | SPIMA Alarm,s.r.o. | Bystrická cesta 198 / 46 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 19.05.2015 | servis systému EZS |
20150044 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 0.00 | € | 20.05.2015 | tonery |
20150045 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 20.05.2015 | priestory Veľkej dvorany |
Jún
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Popis objednaného plnenia | ||
20150046 | 43823602 | Śport MIX, s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 01.06.2015 | MTZ pre florbalovú ligu |
20150047 | 36739090 | ALTISSIMUS s.r.o. | Ludrová 283 03471 Ludrová | 0.00 | € | 10.06.2015 | oprava strechy garáže pri budove CVČ – ul.Dončova |
20150048 | 36391000 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 01001 Žilina | 0.00 | € | 10.06.2015 | stravné lístky |
20150049 | 31331131 | ŠEVT , a.s. | Cementárska 16 97472 Banská Bystrica | 0.00 | € | 12.06.2015 | triedne knihy pre školský rok 2015 / 2016 |
Júl
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Popis objednaného plnenia | ||
20150050 | 44851898 | ENERGAS – Kováč, s.r.o. | Kosovo 1 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 03.07.2015 | revízia plynových zariadení ( gamatiek) |
20150051 | 32618026 | Miroslav Tóth-ELEKTRO-M.T. | prev.Podhora 55/2229 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 10.07.2015 | viacúčelový vysavač |
20150052 | 31594808 | KOPLAST s.r.o. | Textilná 23 03405 Ružomberok | 0.00 | € | 14.07.2015 | náhradné diely na vertikálne žalúzie |
August
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Popis objednaného plnenia | ||
20150053 | 31594808 | KOPLAST s.r.o. | Textilná 23 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 5.8.2015 | náhrané diely na vertikálne žalúzie |
20150054 | 36438456 | GIGABIT s.r.o | A.Bernoláka2 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 28.8.2015 | oprava PC |
September
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Popis objednaného plnenia | ||
20150055 | 47483083 | PrintArt, s.r.o. | Nemocničná 1949/57 02601 Dolný Kubín | 0.00 | € | 9.9.2015 | zhotovenie polystyrénového nápisu (loga) na ul. Dončová 1 |
20150056 | 47483083 | Richard Šrobár – Littera | M.R. Štefánika 22 03601 Martin | 0.00 | € | 18.9.2015 | pracovné zošity na AJ |
20150057 | 37573128 | Janka Bystričanová MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 28.9.2015 | ceny na OK v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ |
20150058 | 36485161 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o. | Garbiarska 3 06401 Stará Ľubovňa | 0.00 | € | 28.9.2015 | doména classic hosting k doméne cvcrk.sk |
20150059 | 44214707 | PECKA-MODELAR s.r.o. | Ivanská cesta 16 82104 Bratislava | 0.00 | € | 30.9.2015 | MTZ pre záujmový útvar letecký modelár |
Október
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Popis objednaného plnenia | |||||||||
20150060 | 35695030 | Dialog s.r.o. | Tehelňa 26 83103 Bratislava | 0,00 | € | 5.10.2015 | spotrebný materiál pre fonetický ZÚ | |||||||
20150061 | 31940919 | ŠK ST, Rbk | Žilinská cesta 23 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 7.10.2015 | prenájom stolnotenisovej haly na Obvodné kolo v stolnom tenise SŠ dievčat a chlapcov | |||||||
20150062 | 37573128 | Janka Bystričanová – MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 7.10.2015 | ceny na OK v stolnom tenise SŠ dievčat a chlapcov | |||||||
20150063 | 37573128 | Janka Bystričanová – MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 9.10.2015 | MTZ na OK v stolnom tenise SŠ | |||||||
20150064 | 37573128 | Janka Bystričanová – MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 20.10.2015 | ceny podľa vlastného výberu na OK vo florbale študentov SŠ | |||||||
20150065 | 37573128 | Janka Bystričanová – MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 20.10.2015 | ceny na Beh okolo Sidorova | |||||||
20150066 | 41737229 | PM SPORT | Radlinského 10 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 22.10.2015 | športové potreby pre ZÚ | |||||||
20150067 | 36372871 | STEPA Slovakia, s.r.o. | Bystrická cesta 45 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 27.10.2015 | ECO BEEO zásobníky | |||||||
20150068 | 43694268 | Lubomír Klosík – SPORT4U | Śtúrova ulica 1484/6 95115 Mojmírovce | 0,00 | € | 28.10.2015 | športové potreby pre športové ZÚ | |||||||
20150069 | 37573128 | Janka Bystričanová – MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 29.10.2015 | ceny a MTZ na OK v stolnom tenise žiačok základných škôl | |||||||
20150070 | 37573128 | Janka Bystričanová – MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 29.10.2015 | ceny na OK vo futsale študentov stredných škôl | |||||||
20150071 | 37573128 | Janka Bystričanová – MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 29.10.2015 | ceny a MTZ na OK v stolnom tenise žiakov základných škôl |
November
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Popis objednaného plnenia | |||||||||
20150072 | 36438456 | Gigabit s.r.o. | A. Bernoláka 2, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 2.11.2015 | Multifunkčné zariadenie zn. EPSON WORKFORCE PRO WF | |||||||
20150073 | 31940919 | ŠK ST, Rbk | Žilinská cesta 23, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 3.11.2015 | Prenájom stolnotenisovej haly na OK | |||||||
20150074 | 36438456 | Gigabit s.r.o. | A. Bernoláka 2, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 4.11.2015 | Údržba a servis osobných počítačov | |||||||
20150075 | 31355374 | VEMA s. r. o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava | 0,00 | € | 4.11.2015 | Konzultácie | |||||||
20150076 | 43823602 | ŠportMix, s. r. o. | Pánska 5242, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 13.11.2015 | Śportové potreby | |||||||
20150077 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku a. s. | A. Bernoláka 1, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 16.11.2015 | Prenájom priestorov koncetnej miestnosti BjD | |||||||
20150078 | 31578748 | PILEX s. r. o. | Sládkovičova 3287, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 16.11.2015 | Pracovná obuv | |||||||
20150079 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 16.11.2015 | Ceny na KK v aerobiku | |||||||
20150080 | 31940919 | ŠK ST, Rbk | Žilinská cesta 23, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 16.11.2015 | Prenájom stolnotenisovej haly na obvodné kolo v stolnom tenise | |||||||
20150081 | 36371572 | TIVEL s. r. o. | Mostová ul. 19, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 11.11.2015 | Učebné pomôcky a spotrebný tovar pre ZU | |||||||
20150082 | 44716397 | HESPO, s. r. o. | K. Sidora 1843/46, Ružomberok | 0,00 | € | 18.11.2015 | Spotrebný materiál pre ZU elektrotechnický | |||||||
20150083 | 28626249 | Krimar s.r.o. | Hlákova 1456/11, 73601 Havířov | 0,00 | € | 19.11.2015 | Karimatky na aerobic | |||||||
20150084 | 14172275 | INGPOL, Ing. Vladimír Poliak | Jarná 7, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 20.11.2015 | Oprava rozvádzača a odborný posudok k navrhnutým zariadeniam na vyradenie | |||||||
20150085 | 36438456 | Gigabit s.r.o. | A. Bernoláka 2, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 20.11.2015 | Oprava internetového spojenia na ul. Dončova 1441/1 | |||||||
20150086 | 43694268 | Lubomír Klosík – SPORT4U | Śtúrová ulica 1484/6, 95115 Mojmírovce | 0,00 | € | 23.11.2015 | Športové potreby pre športové ZU | |||||||
20150087 | 40004180 | Ing. Ján Droppa | Partizánska Lupča 607, 03215 Partizánska Lupča | 0,00 | € | 25.11.2015 | Ozvučenie na KK v aerobiku SŠ | |||||||
20150088 | 43823602 | ŠportMix, s. r. o. | Pánska 5242, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 26.11.2015 | Športový materiál | |||||||
20150089 | 44892390 | Mg&MK s.r.o. | Ružová 3700/3, 97411 Banská Bystrica | 0,00 | € | 26.11.2015 | Čiapky na break dance | |||||||
20150090 | 46427023 | Something Nice s.r.o. | M. Turkovej 1727/7, 91101 Trenčín | 0,00 | € | 26.11.2015 | Spotrebný tovar pre klub | |||||||
20150091 | 00891894 | Stredná odborná škola polytechnická – ŚJ | Sládkovičova ul. 104, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 27.11.2015 | Obedy pre účastníkov OK Technickej olympiády | |||||||
20150092 | 28285425 | NECY s.r.o. | Horní Námestí 839, 76321 Slavčín | 0,00 | € | 27.11.2015 | Florbalové sady pre ZU | |||||||
20150093 | 42864208 | TIPA s.r.o. | Sadová 2749/42, 74601 Opava – predmestie | 0,00 | € | 27.11.2015 | Mikroskop LEVENHUK 3L NG pre ZU | |||||||
20150094 | 43280803 | Mgr. Tibor Nešťák – TIME | 8. mája 1811/53, 92601 Sereď | 0,00 | € | 30.11.2015 | Športové potreby | |||||||
20150095 | 46347372 | PROagility s.r.o. | Kpt. Weinholda 18/30, 97243 Zemianske Kostoľany | 0,00 | € | 30.11.2015 | Športové potreby pre ZU | |||||||
20150096 | 44567456 | Webdrive s.r.o. | Vavilovova 10, 85101 Bratislava | 0,00 | € | 30.11.2015 | Koordinačné kruhy pre ZU | |||||||
20150097 | 36523496 | ARKA a.s. | Palatínova 15, 94501 Komárno | 0,00 | € | 30.11.2015 | Spotrebný tovar pre ZU |
December
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Popis objednaného plnenia | |||||||||
20150098 | 36371572 | TIVEL s.r.o | Mostova ul. 19, 034 01 Ružomberok | 0,00 | € | 1.12.2015 | Švihadlá pre ZU | |||||||
20150099 | 35790164 | Kaufland Slovenská republika | Trnavská cesta 41/A, Bratislava | 0,00 | € | 2.12.2015 | Nákupné poukážky | |||||||
20150100 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku a.s. | A. Bernoláka 1, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 4.12.2015 | Prenájom priestorov kina na akciu Stretnutie s koledami | |||||||
20150101 | 36752797 | Nosko Health Prevention s.r.o. | Hurbanova č.5, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 4.12.2015 | Poukážky na relaxačné služby | |||||||
20150102 | 36372871 | STEPA Slovakia s.r.o. | Bystrická cesta 45, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 8.12.2015 | Kancelársky tovar | |||||||
20150103 | 36372871 | STEPA Slovakia s.r.o. | Bystrická cesta 45, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 8.12.2015 | Kancelárske potreby ZA | |||||||
20150104 | 43823602 | ŠportMix s.r.o. | Pánska 5242, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 8.12.2015 | Ceny na súťaž ´´ Vianočná florbalka´´ | |||||||
20150105 | 43823602 | ŠportMix s.r.o. | Pánska 5242, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 9.12.2015 | Ceny na súťaž ´´Ružomberská vianočná latka´´ | |||||||
20150106 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A. Bernoláka2, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 9.12.2015 | Čierna náplň do tlačiarne zn. EPSON WF 5620 DWF | |||||||
20150107 | 36422193 | VALEX SK s.r.o. | K. Salvu 2043, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 9.12.2015 | Vysávač zn. ROWENTA RO4631 | |||||||
20150108 | 36361844 | 1. Ružomberská lyžiarska a.s. | Pri Starej Prachárni 14, Bratislava | 0,00 | € | 9.12.2015 | Ski pasy pre vedúcich ZU | |||||||
20150109 | 31633218 | Kúpele – Lúčky a.s. | Lúčky | 0,00 | € | 15.12.2015 | 9 x po 2 vstupy | |||||||
20150110 | 31355374 | VEMA s.r.o. | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava | 0,00 | € | 15.12.2015 | Licencia pre kalendárny rok 2016 | |||||||
20150111 | 36421499 | EXALOGIC s.r.o. | Bešeňová 13, 03483 Bešeňová | 0,00 | € | 15.12.2015 | Licencia pre kalendárny rok 2016 – program ´´ Evidencia dokumentov Štandard´´ | |||||||
20150112 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A. Bernoláka2, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 18.12.2015 | Čierna náplň do tlačiarne zn. HP PSC1350 | |||||||
20150113 | 36371572 | TIVEL s.r.o | Mostová ul. 19 034 01 Ružomberok | 0,00 | € | 21.11.2015 | Kancelárske potreby | |||||||
20150114 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A. Bernoláka 2, 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 21.12.2015 | Náplň do tlačiarne zn. EPSON WORK 5620 | |||||||
20150115 | 46159339 | AutoGate s.r.o. | Nábr.M.R.Štefánika 2432/1,03401 Rbk | 0,00 | € | 21.12.2015 | Autobatéria zn. BOSCH BAT S4-60AH |