Objednávky 2016
Január
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Schválil | Popis objednaného plnenia | ||
20160001 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 13.01.2016 | Mgr.Svrček | ceny na OK vo florbale |
20160002 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 15.01.2016 | Mgr.Svrček | ceny na OK v basketbale SŠ |
Február
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Schválil | Popis objednaného plnenia | ||
20160003 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 02.02.2016 | Mgr.Svrček | obedy na OK Geo |
20160004 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 03.02.2016 | Mgr.Svrček | ceny na OK vo volejbale SŠ |
20160005 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 09.02.2016 | Mgr.Svrček | priestory Veľkej Dvorany na Okresné kolo pytagoriády |
20160006 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 10.02.2016 | Mgr.Svrček | ceny na OK v basketbale ZŠ |
20160007 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0,00 | € | 10.02.2016 | Mgr.Svrček | ceny na OK Bio a Geo |
20160008 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0,00 | € | 11.02.2016 | Mgr.Svrček | ceny na OK Dejepis |
20160009 | 36483095 | FISHER Slovakia s.r.o. | Mäsiarska 13 05401 Levoča | 0,00 | € | 23.02.2016 | Mgr.Svrček | MTZ na OK chemickej olympiády |
Marec
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Schválil | Popis objednaného plnenia | ||
20160010 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 01.03.2016 | Mgr.Svrček | ceny na OK vo florbale ZŠ žiaci a volejbal ZŠ žiaci a žiačky |
20160011 | 31934617 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | Sládkovičova ul 03401 Ružomberok | 5,60 | € | 07.03.2016 | Mgr.Svrček | obedy na Okresné kolo chemickej olympiády |
20160012 | 315362 | Obec Likavka | Janovčíkova 815 03495 Likavka | 0,00 | € | 08.03.2016 | Mgr.Svrček | priestory sály v KD na realizáciu Okresného kola Hviezdoslavov Kubín |
20160013 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 08.03.2016 | Mgr.Svrček | ceny na Krajské kolo Geografickej olympiády |
20160014 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 08.03.2016 | Mgr.Svrček | 2 ks brankárska prilba (florbal) |
20160015 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 10.03.2016 | Mgr.Svrček | plechové emblémy na diplomy pre športové súťaže |
20160016 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 10.03.2016 | Mgr.Svrček | ceny na športové súťaže : KK v basketbale ZŠ-d, KK v basketbale SŠ-d , OK vo vybíjanej ZŠ-d |
20160017 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 15.03.2016 | Mgr.Svrček | priestory Bjornsonovho domu na deň 17.3.2016 na vyhodnotenie prác výtvarnej súťaže |
20160018 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0,00 | € | 15.03.2016 | Mgr.Svrček | ceny na OK Chemickej olympiády |
20160019 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0,00 | € | 15.03.2016 | Mgr.Svrček | ceny na výtvarnú súťaž Vesmír očami detí |
20160020 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0,00 | € | 15.03.2016 | Mgr.Svrček | ceny na OK Pytagoriády |
20160021 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0,00 | € | 15.03.2016 | Mgr.Svrček | ceny na lyžiarsku súťaž “Rozlúčka so snehom “ |
20160022 | 41785151 | Kníhkupectvo – Čutková | Veterná 2051 / 29 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 16.03.2016 | Mgr.Svrček | ceny podľa vlastného výberu na vedomostnú súťaž ” Čo vieš o hviezdach ” |
20160023 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 22.03.2016 | Mgr.Svrček | ceny na Hokejový turnaj |
20160024 | 41785151 | Kníhkupectvo – Čutková | Veterná 2051 / 29 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 29.03.2016 | Mgr.Svrček | ceny podľa vlastného výberu na súťaž Hviezdoslavov Kubín |
20160025 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 0,00 | € | 30.30.2016 | Mgr.Svrček | 1 ks čierny toner do kopírky zn. Konica Minolta |
20160026 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0,00 | € | 30.03.2016 | Mgr.Svrček | ceny na Hviezdoslavov Kubín |
20160027 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0,00 | € | 31.03.2016 | Mgr.Svrček | ceny na OK a KK vo futbale študentov SŠ |
Apríl
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Schválil | Popis objednaného plnenia | ||
20160028 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 6.4.2016 | Mgr. Svrček | výmenu Switchu |
20160029 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 7.4.2016 | Mgr. Svrček | prenájom priestorov kina v KD A.H. |
20160030 | 31333532 | ESET s.r.o. | Einsteinova 24 85101 Bratislava | 0.00 | € | 11.4.2016 | Mgr. Svrček | licencia ESET Endpoint Security na 2 roky . |
20160031 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0.00 | € | 11.4.2016 | Mgr. Svrček | ceny na biologickú olympiádu kat. E |
20160032 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 12.4.2016 | Mgr. Svrček | medajle na OK v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok ZŠ |
20160033 | 31663788 | ABEL-Computer s.r.o. | A.Hlinku 6 02201 Čadca | 0.00 | € | 22.4.2016 | Mgr. Svrček | farebné tonery pre tlačiareň Minolta magicolor 2400 DL |
20160034 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 RuPanská 5242 03401 Ružomberokžomberok | 0.00 | € | 22.4.2016 | Mgr. Svrček | ceny na okresné kolá v malom futbale dievčatá a chlapci |
20160035 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 22.4.2016 | Mgr. Svrček | ceny na okresné kolo v minifutbale McDonald |
20160036 | 36372871 | STEPA Slovakia, s.r.o. | Bystrická cesta 45 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 26.4.2016 | Mgr. Svrček | kancelárske a hygienické potreby |
20160037 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 28.4.2016 | Mgr. Svrček | prenájom priestorov Veľkej dvorany v KD A.H. na deň 20.5.2016 |
Máj – dátum zverejnenia 31.5.2016
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Schválil | Popis objednaného plnenia | ||
20160038 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0.00 | € | 02.05.2016 | Mgr. Svrček | ceny na spevácku súťaž Slávik Slovenska 2016 |
20160039 | 31938434 | RVC – Združenie obcí |
Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin | 0.00 | € | 05.05.2016 | Mgr. Svrček | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 |
20160040 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 09.05.2016 | Mgr. Svrček | medajle s páskou na Medzinárodný florbalový zápas |
20160041 |
46832122 | Goffice s.r.o. | K.Salvu 3 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 09.05.2016 | Mgr. Svrček | ceny na Regionálne kolo súťaže Štúrov Zvolen |
20160042 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 10.05.2016 | Mgr. Svrček | ceny na KK v malom futbale ZŠ dievčat a chlapcov |
20160043 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 13.05.2016 | Mgr. Svrček | ceny na Krajské kolo Fyzikálnej olympiády |
20160044 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 16.05.2016 | Mgr. Svrček | trofeje so štítkom na 1. ročník tanečnej prehliadky TANEC s Elánom |
20160045 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0.00 | € | 16.05.2016 | Mgr. Svrček | ceny na OK biologickej olympiády kat. D |
20160046 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 16.05.2016 | Mgr. Svrček |
ceny na OK v atletike žiačok a žiakov ZŚ |
20160047 | 40004180 | Ing. Ján Droppa | Partizánska Ľupča 607 03215 Partizánska Ľupča | 0.00 | € | 17.05.2016 | Mgr. Svrček | ozvučenie a osvetlenie na podujatie TANEC S ELÁNOM |
20160048 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 23.05.2016 | Mgr. Svrček | ceny na Vyhodnotenie florbalovej ligy |
20160049 | 36408476 | Autocentrum ABC s.r.o. | Bottova 3 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 25.05.2016 | Mgr. Svrček | oprava zámku na zadných dverách v osobnom automobile zn. Škoda Roomster |
20160050 | 11791519 | Ing. Miroslav Mračko, EPOS | Pečianska 6 85101 Bratislava | 0.00 | € | 30.05.2016 | Mgr. Svrček | tlač tlačiva “Žiadosť o prijatie za člena záujmového útvaru CVČ Elán v šk.roku 2016/2017 |
20160051 | 36789291 | Todos Ružomberok s.r.o. | M.Sch.Trnavského 14 84101 Bratislava | 0.00 | € | 31.05.2016 | Mgr. Svrček | výmen oleja a olejového filtra na osobnom automobile ŠKODA Roomster |
Jún – dátum zvrejenenia 20.6.2016
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Schválil | Popis objednaného plnenia | ||
20160052 | 47483083 | PrintArt Media, s.r.o. | Nemocničná 1949/57 02601 Dolný Kubín | 0.00 | € | 03.06.2016 | Mgr.Svrček | zhotovenie baneru a Beach fleg |
20160053 |
36371815 | ARCHÍV TATRY s.r.o. | 0.00 | € | 08.06.2016 | Mgr.Svrček | vypracovanie registratúrneho poriadku | |
20160054 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 13.06.2016 | Mgr.Svrček | toner pre tlačiarerň zn. KONICA Minolta MC 2530 DL |
20160055 | 31331131 | ŠEVT , a.s. | Cementárska 16 97472 Banská Bystrica | 0.00 | € | 13.06.2016 | Mgr.Svrček | Tlačivá – Triedna kniha pre šk. rok 2016 / 2017 |
20160056 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 0.00 | € | 15.06.2016 | Mgr.Svrček | tonery do tlačiarní |
20160057 | 40004180 | Ing. Ján Droppa | Partizánska Ľupča 607 03215 Partizánska Ľupča | 0.00 | € | 16.06.2016 | Mgr.Svrček | ozvučenie na podujatie ELÁNDAY , ktoré sa uskutoční dňa 17.6.2016 |
20160058 | 36391000 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. |
Kálov 356 01001 Žilina | 0.00 | € | 16.06.2016 | Mgr.Svrček | stravné lístky v hodnote 3,15 € |
20160059 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 17.06.2016 | Mgr.Svrček | medajle na Beh olympijského dňa |
Júl – dátum zverejnenia 30.7.2016
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Schválil | Popis objednaného plnenia | ||
20160060 | 44851898 | ENERGAS – Kováč,s.r.o. | Kosovo 1 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 04.07.2016 | Mgr.Svrček | revízia plynových zariadení |
August
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Schválil | Popis objednaného plnenia | ||
20160061 | 14172275 | INGPOL, Ing. Viktor Poliak | Jarná 7 03401 Ružomberok | 220.00 | € |
24.08.2016 |
Mgr. Svrček | revízie elektrickej inštalácie objektu a blezkozvodu objektu |
20160062 | 31636632 | Koberce Max, s.r.o. | Plavisko 7 03401 Ružomberok | 261.62 | € | 30.08.2016 | Mgr. Svrček | koberec o rozmeroch 500 x 6,15 |
September
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Schválil | Popis objednaného plnenia | ||
20160063 | 35695030 | Dialog s.r.o. | Tehelňa 26 83103 Bratislava | 0.00 | € | 07.09.2016 | Mgr.Svrček | šlabikáre pre fonematický ZÚ |
20160064 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 0.00 | € | 09.09.2016 | Mgr.Svrček | oprava tlačiarne zn. Konica Minolta Magic Color LJ 2550 DL. |
20160065 | 36408476 | Autocentrum ABC s.r.o. | Bottova 3 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 09.09.2016 | Mgr.Svrček | oprava osobného automobilu značky ŠKODA Roomster ŠPZ RK 563 BG |
20160066 | 10850414 | Jaroslav BABUŠIAK- Sklenárstvo | Kraľovany 34 02751 Kraľovany | 0.00 | € | 12.09.2016 | Mgr.Svrček | oprava rámu a zrkadlo hrúbka 3mm |
20160067 | 41737229 | PM SPORT | Radlinského 10 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 12.09.2016 | Mgr.Svrček | športové potreby pre hokejové ZÚ |
20160068 | 33018049 | Peter Mihok – Prestige | Veterná 10 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 13.09.2016 | Mgr.Svrček | kancelársky nábytok |
20160069 | 33580511 | Richard Šrobár – Littera | M.R.Štefánika 22 03601 Martin | 0.00 | € | 19.09.2016 | Mgr.Svrček | pracovné zošity na AJ |
20160070 | 31636632 | Koberce Max, s.r.o. | Plavisko 7 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 23.09.2016 | Mgr.Svrček | koberec |
20160071 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 23.09.2016 | Mgr.Svrček | ceny na OK |
20160072 | 36372871 | STEPA Slovakia, s.r.o. | Bystrická cesta 45 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 29.09.2016 | Mgr.Svrček | kancelárske potreby |
20160073 | 36485161 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o. | Garbiarska 3 06401 Stará Ľubovňa | 0.00 | € | 28.09.2016 | Mgr.Svrček | doména a classic hosting k doméne |
Október
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Schválil | Popis objednaného plnenia | ||
20160074 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 07.10.2016 | Mgr. Svrček | ceny na OK |
20160075 | 9726444 | National Pen | P.O.Box 1615 80090 Bratislava | 0.00 | € | 07.10.2016 | Mgr. Svrček | ceny pre účastníkov súťaže Šarkaniáda 2016 |
20160076 | 31940919 | ŠK ST, Rbk | Žilinská cesta 23 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 10.10.2016 | Mgr. Svrček | prenájom stolnotenisovej haly na OK |
20160077 | 31331131 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6 82109 Bratislava | 0.00 | € | 17.10.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre biblický záujmový útvar: |
20160078 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 17.10.2016 | Mgr. Svrček | ceny na OK |
20160079 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY |
Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 17.10.2016 | Mgr. Svrček | ceny súťaž |
20160080 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 19.10.2016 | Mgr. Svrček | prenájom priestorov |
20160081 | 48228907 | OPIDEKOR s.r.o. | Hlavná 22 94301 Štúrovo | 0.00 | € | 21.10.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre ZÚ šikovné ruky |
20160082 | 36372871 | CARTA Slovakia s.r.o. | Bystrická cesta 45C 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 24.10.2016 | Mgr. Svrček | čistiace prostriedky |
20160083 | 36372871 | CARTA Slovakia s.r.o. | Bystrická cesta 45C 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 24.10.2016 | Mgr. Svrček | kancelárske potreby |
20160084 | 36362786 | TRINET Corp., s.r.o. | Cesta do Rudiny 1098 02401 Kysucké Nové Mesto | 0.00 | € | 24.10.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre ZÚ |
20160085 | 44214707 | PECKA-MODELAR s.r.o. | Ivanská cesta 16 82104 Bratislava | 0.00 | € | 24.10.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre záujmový útvar letecký modelár |
20160086 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 24.10.2016 | Mgr. Svrček | ceny na OK |
20160087 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 24.10.2016 | Mgr. Svrček | ceny na OK |
20160088 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0.00 | € | 24.10.2016 | Mgr. Svrček | ceny na literárnu súťaž “Každým slovom krok k umeniu ” |
20160089 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 26.10.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre počítačové záujmové útvary |
20160090 |
36011037 | KINEKUS s.r.o. | prev. Bystrická cesta 2159 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 26.10.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre elektrotechnický záujmový útvar |
20160091 | 47415533 | WILLEX plus s.r.o. | ul.Roľníckej školy 10 94501 Komárno | 0.00 | € | 26.10.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre ZU Mladý vedec |
20160092 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 26.10.2016 | Mgr. Svrček | ceny na KK aerobik |
20160093 | 31940919 | ŠK ST, Rbk | Žilinská cesta 23 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 26.10.2016 | Mgr. Svrček | prenájom stolnotenisovej haly na okresné kolá |
20160094 | 46118985 | Dráčik DIVI s.r.o. | Gajova 13 81109 Bratislava | 0.00 | € | 27.10.2016 | Mgr. Svrček | uč.pomôcky pre záujmový útvar legostavbár |
20160095 | 37573128 | Janka Bystričanová-MAJABY | Riadok 9 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 27.10.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre záujmový útvar stolný tenis |
20160096 | 46184821 | Rybička s.r.o. | Haanova 44/2600 85104 Bratislava 5 | 0.00 | € | 27.10.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre plavecký záujmový útvar |
20160097 | 43985955 | DEMI šport s.r.o. | Juraja Slottu 47 91701 Trnava | 0.00 | € | 27.10.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre záujmový útvar |
November
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Schválil | Popis objednaného plnenia | ||
20160098 | 41785151 | Kníhkupectvo – Čutková | Veterná 2051 / 29 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 04.11.2016 | Mgr. Svrček | knihy pre čitateľský ZÚ |
20160099 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 04.11.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre športové ZÚ |
20160100 | 46832122 | Goffice s.r.o. | K.Salvu 3 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 04.11.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre ZÚ |
20160101 | 41785151 | Kníhkupectvo – Čutková | Veterná 2051 / 29 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 09.11.2016 | Mgr. Svrček | Ceny na súťaž Astrostop |
20160102 | 36244490 | DEMA Senica, a.s. | Dlhá 248 90501 Senica | 0.00 | € | 11.11.2016 | Mgr. Svrček | Mtz a pomôcky pre činnosť ZÚ |
20160103 | 44887001 | SPORT 4YOU s.r.o. | Turecká 36 94002 Nové Zámky | 0.00 | € | 11.11.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre ZU florbal |
20160104 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 11.11.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre ZU florbal |
20160105 | 44854056 | LegalSoft s.r.o. | Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice | 0.00 | € | 11.11.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre ZÚ |
20160106 | 40004180 | Ing. Ján Droppa | Partizánska Ľupča 607 03215 Partizánska Ľupča | 0.00 | € | 14.11.2016 | Mgr. Svrček | Služby na KK v aerobiku SŠ |
20160107 | 35840773 | Muziker, a.s. | Einsteinova 18 85102 Bratislava | 0.00 | € | 15.11.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre ZÚ spevácky |
20160108 | 46347372 | PROagility s.r.o. | Kpt.Weinholda 18/30 97243 Zemianske Kostoľany | 0.00 | € | 15.11.2016 | Mgr. Svrček | pomôcky pre činnosť ZÚ |
20160109 | 36408476 | Autocentrum ABC s.r.o. | Bottova 3 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 21.11.2016 | Mgr. Svrček | diagnostika a oprava os.automobilu |
20160110 | 36362786 | TRINET Corp., s.r.o. | Cesta do Rudiny 1098 02401 Kysucké Nové Mesto | 0.00 | € | 21.11.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre ZÚ |
20160111 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0.00 | € | 21.11.2016 | Mgr. Svrček | ceny na výtvarnú súťaž |
20160112 |
36372871 | CARTA Slovakia s.r.o. | Bystrická cesta 45C 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 24.11.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre ZU Šikovné ruky |
20160113 | 36372871 | CARTA Slovakia s.r.o. | Bystrická cesta 45C 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 24.11.2016 | Mgr. Svrček | kancelárske potreby |
20160114 | 46347372 | PROagility s.r.o. | Kpt.Weinholda 18/30 97243 Zemianske Kostoľany | 0.00 | € | 24.11.2016 | Mgr. Svrček | pomôcky pre činnosť ZÚ |
20160115 | Snow&bike s.r.o. |
Za dráhou 4994 03401 Ružomberok |
0.00 | € | 25.11.2016 | Mgr. Svrček | ski pasy pre vedúcich ZU | |
20160116 | 36371572 | TIVEL s.r.o. | Mostova ul. 19 034 Ružomberok | 0.00 | € | 29.11.2016 | Mgr. Svrček | ceny na OK Technickej olympiády |
20160117 | 00891894 | Stredná odborná škola polytechnická – ŠJ | Sládkovičova ul. 104 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 30.11.2016 | Mgr. Svrček | obedy pre účastníkov OK Technickej olympiády |
December
Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum vystavenia | Schválil | Popis objednaného plnenia | ||
20160118 | 36010456 | Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. | A. Bernoláka 1 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 01.12.2016 | Mgr. Svrček | prenájom priestorov kina – Stretnutie s koledami |
20160119 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 01.12.2016 | Mgr. Svrček | pomôcky pre činnosť počítačového ZU |
20160120 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 0.00 | € | 02.12.2016 | Mgr. Svrček | tonery do tlačiarní |
20160121 | 36752797 | Nosko Health Prevention s.r.o. | Hurbanova č. 5 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 05.12.2016 | Mgr. Svrček | poukážky na relaxačné služby – SF |
20160122 | 35790164 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 0.00 | € | 05.12.2016 | Mgr. Svrček | darčekové poukážky – SF | |
20160123 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 05.12.2016 | Mgr. Svrček | tonery do tlačiarne |
20160124 | 31636632 | Koberce Max, s.r.o. | Plavisko 7 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 05.12.2016 | Mgr. Svrček | koberec |
20160125 | 43823602 | ŠportMix,s.r.o. | Panská 5242 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 06.12.2016 | Mgr. Svrček | ceny na Vianočnú florbalku |
20160126 | 36011037 | KINEKUS s.r.o. | prev. Bystrická cesta 2159 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 07.12.2016 | Mgr. Svrček | rebríky |
20160127 | 47595906 | THAMY s.r.o. | Topoľová 15 96231 Sliač | 0.00 | € | 07.12.2016 | Mgr. Svrček | MTZ pre voľný čas |
20160128 | 46832122 | Goffice s.r.o. | K.Salvu 3 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 07.12.2016 | Mgr. Svrček | ceny na Stretnutie s koledami |
20160129 | 46832122 | Goffice s.r.o. | K.Salvu 3 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 07.12.2016 | Mgr. Svrček | ceny na Tanečný battle |
20160130 | 36369420 | YVEX s.r.o. | Plynárenská 7/A 82109 Bratislava | 0.00 | € | 12.12.2016 | Mgr. Svrček | poukážky na relaxačné služby – SF |
20160131 | 46347372 | PROagility s.r.o. | Kpt.Weinholda 18/30 97243 Zemianske Kostoľany | 0.00 | € | 12.12.2016 | Mgr. Svrček | pomôcky pre voľnočasovú činnosť – storno objednávky |
20160132 | 36734179 | PRAMEŇ-SK s.r.o. | Plavisko 1 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 12.12.2016 | Mgr. Svrček | prenájom priestorov Kinderlandie pre Zábavné popoludnie |
20160133 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 20.12.2016 | Mgr. Svrček | servisné práce na PC |
20160134 | 31355374 | VEMA s.r.o. | Prievozská 14/A 82109 Bratislava | 0.00 | € | 27.12.2016 | Mgr. Svrček | konzultácie k mzdovému programu |
20160135 | 31355374 | VEMA s.r.o. | Prievozská 14/A 82109 Bratislava | 0.00 | € | 27.12.2016 | Mgr. Svrček | licencia na mzdový program pre kalendárny rok 2017 |
20160136 | 36421499 | EXALOGIC s.r.o. | Bešeňová 13 03483 Bešeňová | 0.00 | € | 27.12.2016 | Mgr. Svrček | licencia na Evidenciu dokumentov pre kalendárny rok 2017 |
20160137 | 36438456 | GIGABIT s.r.o. | A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok | 0.00 | € | 27.12.2016 | Mgr. Svrček | bezdrôtové myši |
20160138 | 44392010 | TOPICO s.r.o. | Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica | 0.00 | € | 27.12.2016 | Mgr. Svrček | tonery |